
http://littleleague-
kyushu.com/m/
〒802-0065
北九州市小倉北区三萩野2丁目10−1
北九州市民球場内
TEL:093−941-7770
FAX:093−941−6748
メール
![]()
第24回KTN・西日本新聞社旗争奪秋季大会新人戦
平成23年10月15日(土)〜16日(日)長崎市 元宮運動公園、野母崎運動公園
| A1回戦・Aコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
長崎南 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
||
| 熊本南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
【長崎南】苑田−江里口 2塁打:種村、林
【熊本南】西、荒木−平川
| 1回戦・Aコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 長崎北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
| 天 草 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 4 | |
【長崎北】熊、山田−中野 2塁打:河内(2)
【天 草】松本光、池田−小崎 2塁打:松本光、松本将
| 1回戦・Aコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 天 草 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 長崎南 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | × | 10 | |
【天 草】吉村、松本将−松本光、福田 2塁打:松本将、福田
【長崎南】高比良−江里口 本塁打:渡辺 2塁打:高比良
| 1回戦・Aコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 長崎北 | 4 |
0 | 3 | 5 | 0 | 12 | ||
| 熊本南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
【長崎北】河内、門口−中野 3塁打:河内 2塁打:中野、赤木2、門口
【熊本南】平川、瀬川竜、竹ノ下−田上 本塁打:田上 2塁打:荒木、西
| 1回戦・Bコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 都 城 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||
| 熊本大津 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
【都城】今村、小倉−徳丸
【熊本大津】杉本−芹川 3塁打:芹川 2塁打:神崎、芹川、杉本
| 1回戦・Bコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 長崎中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 熊本中央 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||
【長崎中央】永田、濱口−長畑
【熊本中央】橋本−西山 3塁打:小崎 2塁打:橋本
| 1回戦・Bコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 熊本中央 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 熊本大津 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
【熊本中央】西山、三苫−宮田 2塁打:宮田
【熊本大津】鈴木、芹川−竹田 2塁打:鈴木
| 1回戦・Bコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 長崎中央 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 都 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
【長崎中央】長畑−竹崎 2塁打:風浦(2)
【都城】大峯、徳丸−徳丸、田中 3塁打:松元大輔
| 1回戦・Cコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐世保中央 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 福岡中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【佐世保中央】山本−灰塚 本塁打:飯田 3塁打:末武
【福岡中央】伊勢川、小林−大鶴
| 1回戦・Cコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 北九州中央・小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長崎東 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | |||
【北九州中央・小倉】奈良、久留−上大川
【長崎東】村田悠−石田 本塁打:浦 3塁打:石田、村田悠 2塁打:岩崎
| 1回戦・Cコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 長崎東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
【佐世保中央】木戸−灰塚 本塁打:飯田(2)
【長崎東】石田、浦、松木雅、橋本陵−松木雅、石田 本塁打:石田 2塁打:浦、松木雅
| 1回戦・Cコート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 北九州中央・小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福岡中央 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 7 | |
【北九州中央・小倉】前川勇、池田−上大川
【福岡中央】前濱、川越、松葉、大鶴−大鶴、伊勢川 2塁打:黒田、伊勢川、大鶴、川越
