
http://littleleague-
kyushu.com/m/
〒802-0065
北九州市小倉北区三萩野2丁目10−1
北九州市民球場内
TEL:093−941-7770
FAX:093−941−6748
メール
![]()
2011 ザバス杯全国選抜リトルリーグ野球大会
平成23年8月19日(金) 北九州市民球場・大谷球場・門司球場・本城球場・三萩野少年野球場・三萩野球場
| 1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
藤 沢 |
0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 |
||
| 広島北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
【藤沢】辻−本山 本塁打:汐田
【広島北】川原、岡部、恩地−原田
| 1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐世保中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 磐 城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
【佐世保中央】円田−灰塚
【磐 城】山田−内田
| 1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 安 城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |
【武蔵府中】前田、本間、木村−小渕 本塁打:石井
【安 城】依田−兼重 本塁打:西村
| 1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 宝 塚 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 大 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【宝 塚】住田−鋤田、牟田 本塁打:石倉
【大 宮】鶴岡、深澤、清水−藤野
| 1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 逗 子 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 船 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【逗 子】武士、五十嵐−林 本塁打:高島
【船 橋】松嶋、丸茂、山内−菊地
| 1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 都 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長野南 | 0 | 7 | 0 | 3× | 10 | |||
【都 城】塩満、坂ノ上、益田−平内、飯山
【長野南】草海−平坂 本塁打:平坂
| 1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 札幌新琴似 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 熊本大津 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | |
【札幌新琴似】井樫、庄子−東谷
【熊本大津】安部−武田 本塁打:田中
| 1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 仙 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 西 条 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
【仙 台】小畑、浅沼−日光
【西 条】大本、三浦、近藤−河端
| 2回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 磐 城 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 藤 沢 | 3 | 6 | 2 | 2× | 13 | |||
【磐 城】渡辺、小松、小野、大河原−内田
【藤 沢】汐田−本山 本塁打:辻
| 2回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 宝 塚 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | |
| 安 城 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
【宝 塚】石倉、鋤田−鋤田、牟田 本塁打:鋤田(2)、小坂、牟田、中嶋(2)、石倉、古賀
【安 城】石川、西村、鈴木、上田、神南−兼重 本塁打:上田、依田
| 2回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 逗 子 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
| 長野南 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
【逗 子】石渡、春原、五十嵐−林 本塁打:秋元、多田、武士
【長野南】外山、吉沢、奥原−平坂 本塁打:吉沢
| 2回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 熊本大津 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 仙 台 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | × | 9 | |
【熊本大津】津田、渡辺−武田 本塁打:高橋、渡辺
【仙 台】齋藤、車田 本塁打:浅沼
